CODE | # CV | RÉF. | TYPE |
1PI1A00370 | 0.5 CV | 38769 | VICTORIA PLUS |
1PI1A00324 | 0.75 CV | 38771 | VICTORIA PLUS |
1PI1A00148 | 1 CV | 38773 | VICTORIA PLUS |
1PI1A00012 | 1.5 CV | 38775 | VICTORIA PLUS |
1PI1A00090 | 2 CV | 38777 | VICTORIA PLUS |
1PI1A00151 | 3 CV | 38779 | VICTORIA PLUS |
1PI1A00008 | 0.5 CV | 65557 | VICTORIA PLUS SILENT |
1PI1A00098 | 1 CV | 65562 | VICTORIA PLUS SILENT |
1PI1A00091 | 1.5 CV | 65564 | VICTORIA PLUS SILENT |
1PI1A00001 | 2 CV | 65566 | VICTORIA PLUS SILENT |
1PI1A00371 | 3 CV | 65569 | VICTORIA PLUS SILENT |
Brand
ASTRALPOOL

CODE | 1PI1A00001, 1PI1A00008, 1PI1A00012, 1PI1A00090, 1PI1A00091, 1PI1A00098, 1PI1A00148, 1PI1A00151, 1PI1A00324, 1PI1A00370, 1PI1A00371 |
---|---|
# CV | 0.5 CV, 0.75 CV, 1 CV, 1.5 CV, 2 CV, 3 CV |
REFERENCE | 38769, 38771, 38773, 38775, 38777, 38779, 65557, 65562, 65564, 65566, 65569 |
TYPE |
Produits apparentés
Matériel d’Eau
Matériel d’Eau
Matériel d’Eau
Matériel d’Eau
Chaudières À Gaz
Matériel d’Eau
Coudes pehd laiton
Matériel d’Eau