CODE ARTICLE | ᴓ
(MM) |
PRIX (TTC) | CODE ARTICLE | ᴓ
(MM) |
PRIX (TTC) | CODE ARTICLE | ᴓ
(MM) |
PRIX (TTC) |
3FR1K00001 | 01 | 3FR1K00016 | 06.5 | 3FR1K00030 | 14 | |||
3FR1K00002 | 01.5 | 3FR1K00017 | 06.8 | 3FR1K00031 | 14.5 | |||
3FR1K00003 | 02 | 3FR1K00018 | 07 | 3FR1K00032 | 15 | |||
3FR1K00004 | 02.2 | 3FR1K00019 | 07.5 | 3FR1K00033 | 15.5 | |||
3FR1K00005 | 02.4 | 3FR1K00020 | 08 | 3FR1K00034 | 16 | |||
3FR1K00006 | 03 | 3FR1K00021 | 08.5 | 3FR1K00035 | 16.5 | |||
3FR1K00007 | 03.5 | 3FR1K00022 | 09 | 3FR1K00036 | 17 | |||
3FR1K00008 | 03.8 | 3FR1K00023 | 09.5 | 3FR1K00114 | 17.5 | |||
3FR1K00011 | 04 | 3FR1K00024 | 10 | 3FR1K00037 | 18 | |||
3FR1K00012 | 04.2 | 3FR1K00025 | 10.5 | 3FR1K00038 | 18.5 | |||
3FR1K00010 | 04.5 | 3FR1K00115 | 11 | 3FR1K00039 | 19 | |||
3FR1K00009 | 04.8 | 3FR1K00116 | 11.5 | 3FR1K00040 | 19.5 | |||
3FR1K00013 | 05 | 3FR1K00026 | 12 | 3FR1K00041 | 20 | |||
3FR1K00014 | 05.2 | 3FR1K00027 | 12.5 | 3FR1K00109 | 22 | |||
3FR1K00117 | 05.5 | 3FR1K00028 | 13 | 3FR1K00111 | 23 | |||
3FR1K00015 | 06 | 3FR1K00029 | 13.5 |
Brand
KRINO
