Brand
ARCO

1.00 MAD – 6.00 MAD
CODE | Ø (mm) | REFERENCE | EMBALLAGE | Dimensions | Weight | Prix | Quantité | Ajouter au panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1PD4E00001 | 20 | 47020 | 40 Unités / Carton | 1.00 MAD | |
| ||
1PD4E00002 | 25 | 47025 | 20 Unités / Carton | 2.00 MAD | |
| ||
1PD4E00003 | 32 | 47032 | 15 Unités / Carton | 3.00 MAD | |
| ||
1PD4E00004 | 40 | 47040 | 10 Unités / Carton | 4.00 MAD | |
| ||
1PD4E00005 | 50 | 47050 | 05 Unités / Carton | 5.00 MAD | |
| ||
1PD4E00006 | 63 | 47063 | 05 Unités / Carton | 6.00 MAD | |
|
CODE | 1PD4E00001, 1PD4E00002, 1PD4E00003, 1PD4E00004, 1PD4E00005, 1PD4E00006 |
---|---|
Ø (mm) | |
REFERENCE | |
EMBALLAGE | 05 Unités / Carton, 10 Unités / Carton, 15 Unités / Carton, 20 Unités / Carton, 40 Unités / Carton |
Matériel d’Eau
Chaudières À Gaz
Coudes pehd laiton
Coudes pehd laiton
Matériel d’Eau
Matériel d’Eau
Filtres a tamis
Coudes pehd laiton