CODE | 1CH0A00001, 1CH0A00002, 1CH0A00003, 1CH0A00004, 1CH0A00005, 1CH0A00006, 1CH0A00007, 1CH0A00009, 1CH0A00011, 1CH0A00012, 1CH0A00013, 1CH0A00014, 1CH0A00016, 1CH0A00017, 1CH0A00019, 1CH0A00022 |
---|---|
Ø (mm) | 09X06, 09X10, 09X114, 09X12, 09X15, 09X18, 09X22, 09X28, 09X35, 09X42, 09X48, 09X60, 09X76, 13X60, 19X42, 19X60 |
CODE | Ø (mm) | Dimensions | Weight | Prix | Quantité | Ajouter au panier |
---|---|---|---|---|---|---|
1CH0A00022 | 19X60 | 0 | |
| ||
1CH0A00019 | 19X42 | 0 | |
| ||
1CH0A00017 | 13X60 | 0 | |
| ||
1CH0A00016 | 09X114 | 0 | |
| ||
1CH0A00014 | 09X76 | 0 | |
| ||
1CH0A00013 | 09X60 | 0 | |
| ||
1CH0A00012 | 09X48 | 0 | |
| ||
1CH0A00011 | 09X42 | 0 | |
| ||
1CH0A00009 | 09X35 | 0 | |
| ||
1CH0A00007 | 09X28 | 0 | |
| ||
1CH0A00006 | 09X22 | 0 | |
| ||
1CH0A00005 | 09X18 | 0 | |
| ||
1CH0A00004 | 09X15 | 0 | |
| ||
1CH0A00003 | 09X12 | 0 | |
| ||
1CH0A00002 | 09X10 | 0 | |
| ||
1CH0A00001 | 09X06 | 0 | |
|
Produits apparentés
Matériel d’Eau
Matériel d’Eau
Coudes pehd laiton
Matériel d’Eau
Matériel d’Eau
Matériel d’Eau
Matériel d’Eau
Matériel d’Eau