ITEM CODE | (KW) | TYPE | VOLTAGE | PRICE |
1CH4E00108 | 08 KW | L2 | 380V | |
1CH4E00115 | 08 KW | L1 | 380V | |
1CH4E00241 | 12 KW | L2 | 380V | |
1CH4E00168 | 15 KW | L2 | 380V | |
1CH4E00174 | 18 KW | L2 | 380V |
(KW) | TYPE | VOLTAGE | Dimensions | Weight | Price | quantity | Add to Cart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08 KW | L2 | 380V | 1.00 MAD | |
| ||
08 KW | L1 | 380V | 2.00 MAD | |
| ||
12 KW | L2 | 380V | 3.00 MAD | |
| ||
15 KW | L2 | 380V | 4.00 MAD | |
| ||
18 KW | L2 | 380V | 5.00 MAD | |
|
Related products
Water Material
HDPE brass elbows
HDPE brass elbows
Water Material
Water Material
HDPE brass elbows
Water Material
Water Material